Hier eine Statistik über das Saatgut, das im Rahmen der Saatgutbörse 2025 bzw. der Saatgutbibliothek im letzten Jahr zurückgegeben wurde und die Anzahl der Saatguttüten, die wir daraus abgefüllt haben.
Gemüse |
Tütenanzahl |
| Spitzpaprika | 15 |
| Snackpaprika | 4 |
| Paprika Liebesapfel (festfleischig) | 10 |
| Türkische Paprika (rot, mild) | 10 |
| Türkischer Gewürzpaprika (lang, mittelscharf) | 10 |
| Glockenpaprika | 10 |
| Schweinchenpaprika (geringelt) | 10 |
| Peperoni | 4 |
| Grünkohl | 10 |
| Kürbis (Hokkaido) | 5 |
| große gelbe Tomate | 4 |
| Zitronentomate | 5 |
| Black Schoko Cocktailtomate | 4 |
| Tomate (Überraschung) | 6 |
| Tomate De Barao (gelb, 2 – 4 m hoch wachsend) | 5 |
| Tomate De Barao (rosa, braucht viel Platz) | 3 |
| Tomate Goldita | 5 |
| Hahms gelbe Topftomate (frühe Frucht, bis in den Herbst, buschig) | 6 |
| Tomate Solotaja (Kaplja, kleine Cocktailtomate, würzig, süß) | 4 |
| Fenchel | 10 |
| Salat | 6 |
| Pflücksalat | 5 |
| gesamt: 151 | |
Kräuter |
|
| Petersilie (glatt) | 9 |
| Olivenkrautgewürz | 11 |
| Winterheckenzwiebel | 8 |
| gesamt: 28 | |
Blumen |
|
| Jungfer im Grünen | 10 |
| Stockrosen | 10 |
| Kranzlichtnelke | 9 |
| Ackerwitwenblume | 8 |
| Mohn | 11 |
| Patagonisches Eisenkraut | 8 |
| Ringelblumen | 9 |
| gesamt: 65 |
Also insgesamt 244 Tüten. Darüber hinaus haben wir aufgrund des Mottos “Tomaten für Groß und Klein“ Tomatensamen nachgekauft und ebenfalls in Tüten abgefüllt:
| Tomate Matina | 28 |
| Cocktailtomate MiriMiri | 24 |
| Ochsenherztomate Cuor di bue | 26 |
| gesamt: 78 |
Somit haben wir zusammen 322 Tüten für den Saatgutturm neu vorbereitet.










Neueste Kommentare