Schließtage
Monate | Kita-Ferien | Anzahl Urlaubstage | Schul-Ferien |
---|---|---|---|
September: | 01.09. bis 12.09.2022 | ||
Oktober | |||
November | 31.10. bis 04.11.2022 | ||
Dezember | 24.12. bis 31.12.2022 | 4 Tage (Urlaub 2021) | 24.12. bis 31.12.2022 |
Januar | 01.01. bis 05.01.2023 | 4 Tage | 01.01. bis 07.01.2023 |
Februar | 20.02 bis 21.02.2023 | 2 Tage | 20.02. bis 24.02.2023 |
März | |||
April | 11.04.2023 | 1 Tage | 03.04. bis 15.04.2023 |
Mai | 30.05. bis 31.05.2023 | 2 Tage | 30.05.2023 |
Juni | 01.06. bis 02.06.2023 | 2 Tage | 01.06. bis 09.06.2023 |
Juli | 31.07.2023 | ||
August | 09.08. bis 31.08.2023 | 16 Tage | 01.08. bis 31.08.2023 |
September | 01.09. bis 11.09.2023 | ||
Oktober | 30.10. bis 31.10.2023 | ||
November | 01.11. bis 03.11.2023 | ||
Dezember | 27.12. bis 31.12.2023 | 3 Tage | 23.12. bis 31.12.2023 |
Am letzten Tag vor den Ferien schließt die Kita immer um 13:00 Uhr. | Während der Schulferien gibt es immer Feriengruppen ohne warmes Mittagessen mit Anwesenheitsabfrage. |
Neueste Beiträge
- Der Maulbeerpapst war in Hofstetten! 3. Februar 2023
- Ein gutes neues Jahr wünschen wir 1. Januar 2023
- Terminplan 2023 für die Hofstettener Vereine 30. Dezember 2022
- Frohe Weihnachten 25. Dezember 2022
- Pilze und Steine – der Herbst ist bunt 17. November 2022
Neueste Kommentare